ข้อมูลรายละเอียด | |||
| ขนาดโดยรวม: | 11,580มม.??25,200มม.??39,600มม. | น้ำหนักรวม: | 37000กิโลกรัม |
|---|---|---|---|
| โครงรถ: | Mercedes-Benz, 8*4 | กำลังเครื่องยนต์: | 460/1800??กิว/รอบต่อนาที?? |
| ห้องโดยสาร: | มุมมองแบบแถวเดียว 2 ที่นั่ง และ มุมมองเจ้าหน้าที่แบบเดี่ยว 4 ที่นั่ง | โครงสร้าง: | โครงสร้างเชื่อมอลูมิเนียมอัลลอย |
| ถังน้ำ: | ถังน้ำ 14200L และ ถังน้ำหลาย 4120L และสายละออง PP | ปั๊มน้ำ: | 167L/[email protected] |
| มอนิเตอร์ดับเพลิง: | น้ำ 5000-10000L/นาที @10บาร์ , สามารถปรับเปลี่ยนได้ | การทาสี: | สีแดงของ U.S. PPG |
| ไฮไลท์: | รถดับเพลิงอุตสาหกรรม 8×4, รถดับเพลิงความเร็ว 85km/h, รถดับเพลิงหนักงานที่ต่อเนื่อง | ||
รถดับเพลิงอุตสาหกรรมหนักงาน
1. Company Profile
CXFIRE, ก่อตั้งขึ้นในปี 1963, เป็นผู้ผลิตรถดับเพลิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ผลผลิตประจำปีคือ 1000 คัน รถดับเพลิง โรงงานหลักตั้งอยู่ในเฉิงตู ประเทศจีน มีพื้นที่ 200,000 ตารางเมตร และมีพนักงาน 600 คน.
2. รถดับเพลิง Mercedes-Benz 16T หนักงานที่ต่อเนื่อง 16 ตัน พร้อมทั้งปั้มน้ำและจอเฝ้าสังเกต
| ไม่. | รายการหลัก | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
| 2.1 | รุ่น | SXF5372GXFPM180/B |
| 2.2 | Overall Dimensions | 11,580มม.×25,200มม.×39,600มม. |
| 2.3 | Total Weight | 37000กิโลกรัม ด้วยน้ำหนักเต็มที่ |
| 2.4 | จำนวนลูกเรือ | 6 (include driver) |
| 2.5 | ความเร็วสูงสุด | 85km/h |
| 2.6 | ความจุ | 14200 ลิตรน้ำ & 4100 ลิตรน้ำหอม แท้งค์สารเครื่องเคมีที่ทำด้วยวัสดุคอมโพซิตท์ PP และไม่มีเหล็กทอง |
| 2.7 | อัตราการไหลของปั๊มดับเพลิง | 167 ลิตร/วินาที @ 1.0 แม่กลอง |
| 2.8 | มอนิเตอร์ดับเพลิง | น้ำ≥5000-10000 ลิตร/นาที สามารถปรับเปลี่ยนได้; ระยะยิง 100 เมตร |
| 2.9 | Paint | Red Color, U.S. PPG brand |
3. ปั้นน้ำ/ตัวสังเกตการณ์เพลิง/แท้งค์สารเครื่องเคมีสำหรับรถดับเพลิงหนัก
| ไม่. | รายการหลัก | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
| 3.1 | Water Pump | |
| 3.1.1 | แบรนด์ | Ziegler |
| 3.1.2 | รุ่น | CB10/170-Z |
| 3.1.3 | Flow Rate | 167 ลิตร/วินาที @ 1.03 แม่กลอง |
| 3.1.4 | Vacuum Pump | 2 ปั้นลมไฟฟ้า |
| 3.1.5 | Priming Manner | Automatic |
| 3.1.6 | Suction Height | 7m |
| 3.1.7 | เวลาในการเตรียม | ≤100s |
| 3.1.8 | สถานที่ | Rear-mounted |
| 3.2 | ตรวจสอบน้ำและกลิ่น | |
| 3.2.1 | แบรนด์ | Ziegler |
| 3.2.2 | รุ่น | PLKD10/150-Z |
| 3.2.2 | Flow Rate | น้ำ≥5000-10000 ลิตร/นาที@ 1.0 แม่กลอง สามารถปรับเปลี่ยนได้ |
| 3.2.3 | Shoot Range | น้ำ ≥ 100 เมตร, น้ำหอม ≥ 80 เมตร |
| 3.2.4 | สถานที่ | On the top of the tank |
| 3.2.5 | ประเภทการควบคุม | Remote Control |
| 3.2.6 | Horizontal Rotation Angle | 0°~320° |
| 3.2.7 | Pitch Rotation Angle | -22.5°~75° |
| 3.3 | Water and Foam Tank | |
| 3.3.1 | ความจุ | น้ำ 14200 ลิตร น้ำหอม 4100 ลิตร |
| 3.3.2 | วัสดุ | PP composite material and Never in Rust |
| 3.3.3 | โครงสร้าง | ช่องระบายน้ำของถังสองตัว; อุปกรณ์ระบายเสียงและแรงดันสองตัว; ตรวจสอบระดับน้ำสองตัว; อุปกรณ์ระบายน้ำของถังกลิ่นด้วยประตูที่มีขวาน; อุปกรณ์ระบายน้ำของถังน้ำด้วยประตูที่มีขวาน. |
4. Company Reference Pictures









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์