底盘
| 制造商 | 奔驰 |
| 模型 | 奔驰 Actros3344 |
| 驱动类型 | 6 × 4 |
| 驾驶室 | 改装乘员(1 + 1 + 4),后架安装四个SCBA |
| 轴距 | 4500 + 1350 毫米 |
| 底盘重量 | 9230 千克 |
| 最大允许载荷 | 23700Kg |
| 最高速度 | 104公里/小时 |
| 最小转弯直径 | <22.3m |
| 引擎 | V型6缸涡轮增压和中冷柴油发动机 |
| 模型 | 梅赛德斯-奔驰OM501 LA |
| 最大发动机功率 | 320千瓦/1800转/分钟 |
| 最大扭矩 | 2100牛·米/1080转/分钟 |
| 排放标准 | 欧IV |
| 离合器 | 单体,干式 |
| 变速器 | 梅赛德斯-奔驰G240-16,全同步变速箱。. |
Crane superstructure:
Telescopic crane in the form of three flexing + one folding arm (arm folded laterally arranged), the use of high strength steel welded together, the specific parameters are as below:
| Maximum working height | 32m |
| Maximum working range | 20米 |
| 泵额定流量 | 95升/秒 |
| Boom Action time | ≤110s |
| 腿部动作时间 | ≤40s |
| Hydraulic system pressure | 20MPa |
| The maximum allowable wind speed | 12.5m / s |
| Outrigger span | 5800 × 4820mm |
附加设备
| No | 规格/型号 | 单位 | QTY | 备注 |
| 1 | 吸入组件 6英寸×2米 | PC | 4 | KD150 |
| 2 | 消防水带 φ65×20米 | PC | 6 | KDK65 |
| 3 | 消防水带 φ80×20m | PC | 6 | KDK80 |
| 4 | 过滤器 | PC | 1 | KY150 |
| 5 | 三通分配器 F??80/65×3-1.6 | PC | 1 | ??80(3×??65) |
| 6 | Suction wrench FS150 | PC | 2 | 6英寸 |
| 7 | 减速器 KJK65/80 | PC | 2 | 65公制雄性到80公制雌性 |
| 8 | 减速器 KJ65/80 | PC | 2 | 65公制雌性到80公制雄性 |
| 9 | 异型减速器 | PC | 2 | |
| 10 | 异型减速器 | PC | 2 | |
| 11 | 绷带 FP470 | PC | 4 | |
| 12 | 钩子 FG600 | PC | 2 | |
| 13 | 地上消防栓扳手 FB450 | PC | 1 | |
| 14 | 地下消防栓扳手 FBX800 | PC | 1 | |
| 15 | Hose bridge FH80 | 套件 | 1 | |
| 16 | 扳手(泡沫吸水管) | PC | 1 | |
| 17 | 直通式开关水枪 QZG3.5/7.5 | PC | 1 | |
| 18 | 泡沫吸水管组件 KD50 | PC | 1 | |
| 19 | 灭火器 | PC | 1 | 2Kg |









评价
目前还没有评价