معلومات تفصيلية | |||
| الأبعاد: | 6900ملم؟2300ملم؟3700ملم | الوزن مع الحمولة الكاملة: | 12000 كجم |
|---|---|---|---|
| الشاسيه: | IVECO DAILY 4*2 | المحرك: | 205كيلوواط |
| الكابينة: | كابينة مزدوجة، 2+3 مقاعد | الهيكل العلوي: | هيكل ملحوم من سبائك الألمنيوم |
| خزان السائل: | خزان ماء بسعة 3000لتر وبالمواد البولي بروبيلين | Water Pump: | 30لتر/ثانية @ 1ميجاباسكال |
| Water Monitor: | 32لتر/ثانية @ 1ميجاباسكال مع نطاق إطلاق 55متر | الطلاء: | Red Painting Of U.S. PPG Brand |
| المميز: | شاحنة حريق IVECO DAILY الصغيرة, شاحنة حريق بخزان ماء بسعة 3000لتر, شاحنة حريق 12000كجم مع أدوات الإسعاف | ||
1. شاحنة حريق صغيرة IVECO DAILY بخزان ماء بسعة 3000لتر وأدوات الإسعاف
2. معلمات السيارة
2.1 الأبعاد: 6900ملم×2300ملم×3700ملم
2.2 وزن الشحن الكلي الإجمالي: 12000كجم
2.3 عدد الطاقم: 5
2.4 السرعة القصوى: 90 كم/ساعة
2.5 معيار الانبعاثات: الوطني V
2.6 قدرة خزان السائل: 3000L من الماء
2.7 تدفق مضخة النار: 30L/ثانية
2.8 Fire monitor flow: 30L/s
3. مضخة الماء، مراقب الحريق، خزان الماء
| 3.1 | Water Pump | |
| 3.1.1 | Brand | اختياري |
| 3.1.2 | الطراز | اختياري |
| 3.1.3 | معدل التدفق المصنف | 30لتر/ثانية @ 1ميجاباسكال |
| 3.1.4 | Vacuum Pump | كهربائية |
| 3.1.5 | Priming Manner | Automatic |
| 3.1.6 | Suction Height | 7م |
| 3.1.7 | وقت التحضير | ≤30 ثانية |
| 3.1.8 | Location | Rear-mounted |
| 3.2 | جهاز مراقبة حريق السقف | |
| 3.2.1 | Brand | اختياري |
| 3.2.2 | الطراز | اختياري |
| 3.2.2 | Flow Rate | 30L/s عند 10bar |
| 3.2.3 | Shoot Range | الماء ≥ 55م |
| 3.2.4 | Location | On the top of the tank |
| 3.2.5 | Control Manner | يدوي |
| 3.2.6 | زاوية الدوران الأفقية | 0°~360° |
| 3.2.7 | زاوية دوران الميل | -15°~60° |
| 3.3 | خزان السائل | |
| 3.3.1 | السعة | 3000L ماء |
| 3.3.2 | المادة | PP composite material and Never Rust |
| 3.3.3 | الهيكل | Two Tank Manhole; One Overflow Device/Pressure Relief Device; Two Liquid Level Indicators; One Foam tank Drain Outlets with Valves; One Water tank Drain Outlets with Valves. |
| 3.4 | نظام التحكم في مكافحة الحرائق | |
| 3.4.1 | الهيكل | Each fire extinguishing system is controlled by PLC, and different standardized control modules can be selected. IP56 protection level |
| 3.4.2 | Location | Rear pump room |
4. Reference Pictures









المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.