Όχημα
| Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 11865×2500×3800 (mm) |
| Μικτό βάρος | 39750 (kg) | |
| Water/ foam tank capacity | 12000L /4000L | |
| Θέση (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) | 2+4 | |
| Fording depth | 500mm | |
| Μέγιστο ύψος εργασίας | 25m | |
| Specific power | 9.25 | |
Σασί | Chassis Type | FIAT IVECO |
| Yes | AD410T50 | |
| Οδήγηση | 8×4 | |
| Καμπίνα | 1+1+4 | |
| Απόσταση άξονα | 1875+3950+1380 (mm) | |
| Chassis Net weight | 10910Kg | |
| Γωνία προσέγγισης | 26° | |
| Γωνία αναχώρησης | 22° | |
| Min. ground clearance | 310mm | |
| Max. authorized total mass | 41000kg | |
| Max. loading weight | 30090kg | |
| Front axle allowable load | 2×8500 Kg | |
| Rear axle allowable load | 2×13000 Kg |
Κινητήρας
| Yes | IVECO CURSOR13 F3BE3681BR |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα | 368Kw/500hp@1900 |
| Μέγιστη ροπή | 2300rmp@1000 |
| Ρεζερβουάρ καυσίμου | 300L steel fuel tank |
| Πρότυπο εκπομπών | Κίνα IV |
| Urea tank | 55L |
| Συμπλέκτης | Monolithic |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | ZF 16S 2520 TO manual |
Σύστημα φρένων
ABS function, front axle disc brake/rear axle drum brake
352CC air compressor









Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.