Λεπτομερής Πληροφορίες | |||
| Συνολικές Διαστάσεις: | 8780×2500??3720mm | Συνολικό Βάρος: | 18000Kgs With Full Load |
|---|---|---|---|
| Chassis: | 4×2 SAIC-IVECO | Rated Power: | 287Kw |
| Καμπίνα: | Μονοκάμπινο με 2 Θέσεις | Superstructure: | Aluminum Alloy Welded Structure |
| Έμφαση: | Aluminum Alloy Fire Fighting Vehicle, Self Loading Fire Fighting Vehicle, SAIC-IVECO Firefighter Fire Truck | ||
SAIC-IVECO Self-Loading Equipment Fire Fighting Vehicle
- Η CXFIRE είναι η πρώτη εταιρεία πυροπροστασίας στην Κίνα που πέρασε διεθνή πιστοποίηση, και τα πρότυπα κατασκευής της πληρούν τις απαιτήσεις του ISO, CCC, CE, EN, NFPA. Ως εθνική επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας, η CXFIRE κατέχει συνολικά περισσότερα από 300 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμπεριλαμβανομένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εφεύρεσης, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εμφάνισης και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας χρησιμότητας.
- Η CXFIRE εξάγει εκατοντάδες πυροσβεστικά οχήματα κάθε χρόνο, και οι κύριες αγορές της είναι η Ευρώπη, η Ασία, η Μέση Ανατολή, η Νότια Αμερική, η Αφρική, κ.λπ. Η εξαιρετική ποιότητα προϊόντων και η τέλεια εξυπηρέτηση μετά την πώληση έχουν κερδίσει καλή φήμη.
1. SAIC-IVECO Self-Loading Equipment Fire Fighting Vehicle
1.1 Dimensions: 8780mm×2500mm×3720mm
1.2 The total mass of full load: 18000kg
1.3 Number of crew: 2
1.4 Maximum speed: 90km/h
2. Σασί
2.1 Manufacturer: SAIC-IVECO in China
2.2 Drive form: 6×4
2.3 Wheelbase: 4700mm+1400mm
2.4 Cab: two-door single-row 2 seats, with special hydraulic turning mechanism
2.5 Rated power: 287/2100 (kW/rpm)
2.6 Rated torque: 1590/1200-1500 (Nm/rpm)
2.7 Gearbox model: 12-speed manual
2.8 Clutch: single plate, dry type, diaphragm spring
2.9 Power take-off: Full power PTO
2.10 Fuel tank capacity: 200L
?
3. Superstructure
| Αρ. | Κύρια Στοιχεία | Τεχνικές Παράμετροι |
| 3.1 | Καμπίνα | |
| 3.1.1 | Δομή | Μονή σειρά καμπίνας με 2 πόρτες |
| 3.1.2 | Θέσεις | 1+1, with 3-point safety belt |
| 3.2 | Τυποποιημένο Υποπλαίσιο | |
| 3.2.1 | Υλικό | Υψηλής αντοχής ορθογώνιο σωλήνα από ειδικό χάλυβα |
| 3.2.2 | to explore standards and expectations. | Η δεξαμενή υγρού και το υποπλαίσιο συνδέονται με ελαστικές συνδετικές θέσεις |
| 3.3 | Θάλαμος | |
| 3.3.1 | Υλικό | Προφίλ αλουμινίου υψηλής αντοχής (Ποτέ δεν σκουριάζει) |
| 3.3.2 | Δομή | Δομή συγκολλητού αλουμινίου. Ράγα οροφής με LED φως. Με σκάλα αλουμινίου στο πίσω μέρος |
| 3.4 | Ρολό Σκηνής | |
| 3.4.1 | Υλικό | Προφίλ αλουμινίου με ανόδιο επιφάνειας |
| 3.4.2 | Δομή | Με αυλάκι ανθεκτικό στη βροχή στην κορυφή, μπάρα τύπου μοχλού, λαβή κλειδώματος, ιμάντας έλξης, καθιστικό δύο σημείων, LED φως και αισθητήρες. |
| 3.5 | Foot Pedals | |
| 3.5.1 | Υλικό | High quality aluminum alloy |
| 3.5.2 | Δομή | 50cm width, bear more than 300kg, anti-slip design, with double lock function. Mounted on the both sides of compartment. |
| 3.6 | Ηλεκτρική Συσκευή Υπερκατασκευής | |
| 3.6.1 | Φωτεινός Συναγερμός και Σειρήνα | Long-row warning light and siren are mounted above cabin. The controller is installed in the driver's cabin. |
| 3.6.2 | Φωτισμός Στρόβιλου | Τοποθετημένος και στις δύο πλευρές του θαλάμου |
| 3.6.3 | Εξωτερικός Φωτισμός | Φώτα LED τοποθετούνται και στις δύο πλευρές του θαλάμου |
| 3.6.4 | Φωτισμός Οροφής | Φώτα LED τοποθετούνται στο εσωτερικό της οροφής |
| 3.6.5 | Φωτεινός Δείκτης Πλευράς | Φωτεινός κίτρινος συναγερμός τοποθετείται στο πλάι του θαλάμου και στα πεντάλ |
| 3.7 | Lifting System | |
| 3.7.1 | Μάρκα | Optional |
| 3.7.2 | Yes | Optional |
| 3.7.3 | Lifting Capacity | 14000Kgs |
| 3.7.4 | Loading time | ≤60s |
| 3.7.5 | Unloading time | ≤55s |
| 3.7.6 | Max. Working Pressure | 37Mpa |
| 3.7.7 | Ροή | 1.4L/s(84L/min) |
4. Company Pictures







Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.