Λεπτομερής Πληροφορίες | |||
| Διαστάσεις: | 8600*2495*3820mm | Συνολικό Βάρος: | 16000Kgs With Full Load |
|---|---|---|---|
| Chassis: | 4×2 Sinotruk HOWO T | Ικανότητα Κινητήρα: | 248Kw |
| Καμπίνα: | Διπλή Καμπίνα Με 6 Θέσεις | Superstructure: | Aluminum Alloy Welded Structure |
| Generator: | 75Kw | Telescopic Light: | 12*2000W, 14m From The Ground |
| Έμφαση: | Sinotruk Howo Special Fire Truck, Telescopic Light Special Fire Truck, 75Kw Generator Special Fire Truck | ||
- Η CXFIRE βρίσκεται στην Τσενγκντού της Κίνας με έκταση 200.000 τετραγωνικών μέτρων και 600 υπαλλήλους. Η ετήσια παραγωγή είναι 1000 μονάδες οχημάτων πυρόσβεσης. Μέσα από 60 χρόνια ανάπτυξης, η CXFIRE έχει γίνει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής και προμηθευτής ολοκληρωμένων λύσεων προϊόντων πυρόσβεσης στην Κίνα.
1. Sinotruk HOWO Special Fire Truck with Rescue Equipment
- Dimensions: 8600mm×2495mm×3820mm
- The total mass of full load: 16000kg
- Number of crew: 2
- Maximum speed: 90km/h
- Rated power of on-board generator: 75kW
2. Σασί
- Manufacturer: SINOTRUK
- Μοντέλο: Προαιρετικό
- Drive type: 4×2
- Wheelbase: 4700mm
- Cab: Original double-row cab
- Engine model: Optional (using German MAN engine technology)
- Engine type: Inline 6-cylinder, turbocharged, inter-cooled diesel engine
- Rated power: 248/2300 (kW/rpm)
- Rated torque: 1250/1200-1800 (Nm/rpm)
- Emission Standard: Optional
- Gearbox form: manual
- Clutch: Pull type diaphragm spring
- PTO: Gearbox PTO
- Fuel tank capacity: 200L aluminum alloy round fuel tank
3. Superstructure
| Αρ. | Κύρια Στοιχεία | Τεχνικές Παράμετροι |
| 3.1 | Καμπίνα | |
| 3.1.1 | Δομή | Double row cabin with 4 doors |
| 3.1.2 | Θέσεις | 2+4, with 3-point safety belt, the rear 4 seats with SCBA bracket for 6-9L air cylinders, with storage box under the rear 4 seats |
| 3.2 | Τυποποιημένο Υποπλαίσιο | |
| 3.2.1 | Υλικό | Υψηλής αντοχής ορθογώνιο σωλήνα από ειδικό χάλυβα |
| 3.2.2 | to explore standards and expectations. | Η δεξαμενή υγρού και το υποπλαίσιο συνδέονται με ελαστικές συνδετικές θέσεις |
| 3.3 | Θάλαμος | |
| 3.3.1 | Υλικό | Προφίλ αλουμινίου υψηλής αντοχής (Ποτέ δεν σκουριάζει) |
| 3.3.2 | Δομή | Δομή συγκολλητού αλουμινίου. Ράγα οροφής με LED φως. Με σκάλα αλουμινίου στο πίσω μέρος |
| 3.4 | Ρολό Σκηνής | |
| 3.4.1 | Υλικό | Προφίλ αλουμινίου με ανόδιο επιφάνειας |
| 3.4.2 | Δομή | Με αυλάκι ανθεκτικό στη βροχή στην κορυφή, μπάρα τύπου μοχλού, λαβή κλειδώματος, ιμάντας έλξης, καθιστικό δύο σημείων, LED φως και αισθητήρες. |
| 3.5 | Foot Pedals | |
| 3.5.1 | Υλικό | High quality aluminum alloy |
| 3.5.2 | Δομή | 50cm width, bear more than 300kg, anti-slip design, with double lock function. Mounted on the both sides of compartment. |
| 3.6 | Ηλεκτρική Συσκευή Υπερκατασκευής | |
| 3.6.1 | Φωτεινός Συναγερμός και Σειρήνα | Long-row warning light and siren are mounted above cabin. The controller is installed in the driver's cabin. |
| 3.6.2 | Φωτισμός Στρόβιλου | Τοποθετημένος και στις δύο πλευρές του θαλάμου |
| 3.6.3 | Εξωτερικός Φωτισμός | Φώτα LED τοποθετούνται και στις δύο πλευρές του θαλάμου |
| 3.6.4 | Φωτισμός Οροφής | Φώτα LED τοποθετούνται στο εσωτερικό της οροφής |
| 3.6.5 | Φωτεινός Δείκτης Πλευράς | Φωτεινός κίτρινος συναγερμός τοποθετείται στο πλάι του θαλάμου και στα πεντάλ |
| 3.7 | Generator | |
| 3.7.1 | Μάρκα | Optional |
| 3.7.2 | Yes | Optional |
| 3.7.3 | CIMC Tianda stands as a leader in providing advanced airport fire truck solutions that are both reliable and innovative. In the highly specialized world of airport firefighting, the need for quick response times and effective suppression systems is paramount. CIMC Tianda’s fire trucks are designed specifically to meet these requirements, ensuring enhanced safety and efficiency at airports around the globe. | Gasoline Generator |
| 3.7.4 | Rated Power | 75Kw |
| 3.7.5 | Rated Frequency | 50Hz |
| 3.7.6 | Rated Voltage | 230V |
| 3.7.7 | Response Time (After Maintenance) | In storage compartment |
| 3.8 | Telescopic Light | |
| 3.8.1 | Μάρκα | Optional |
| 3.8.2 | Yes | Optional |
| 3.8.3 | Ικανότητα | 12x2000W |
| 3.8.4 | Lamp | Quartz halogen lamp |
| 3.8.5 | The Max. Height | 14m from the ground |
| 3.8.6 | Γωνία Περιστροφής | Horizontal:360° |
| 3.8.7 | Working Voltage | 230V |
| 3.8.8 | Installation Type | On the roof |
4. Company Pictures










Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.