세부 정보 | |||
| 치수: | 8600*2495*3820mm | 총 중량: | 16000Kgs With Full Load |
|---|---|---|---|
| 섀시: | 4×2 Sinotruk HOWO T | 엔진 출력: | 248Kw |
| 캐빈: | 6인승 더블 캐빈 | 슈퍼스트럭처: | 알루미늄 합금 용접 구조 |
| Generator: | 75Kw | Telescopic Light: | 12*2000W, 14m From The Ground |
| 하이라이트: | 신트룩 하우오 특수 화재 트럭, Telescopic Light Special Fire Truck, 75Kw Generator Special Fire Truck | ||
- CXFIRE는 중국 청두에 위치하며 면적은 200,000 평방 미터이고 직원 수는 600명입니다. 연간 생산량은 1000대의 소방차입니다. 60년의 발전을 통해 CXFIRE는 중국에서 가장 큰 소방 제품 제조업체이자 원스톱 솔루션 공급업체가 되었습니다.
1. Sinotruk HOWO Special Fire Truck with Rescue Equipment
- 크기: 8600mm×2495mm×3820mm
- 전체 무게(채무량): 16000kg
- 승員 수: 2명
- Maximum speed: 90km/h
- 보드 기생发电机의 등급 전력: 75kW
2. 섀시
- Manufacturer: SINOTRUK
- 모델: 선택 가능
- Drive type: 4×2
- Wheelbase: 4700mm
- Cab: Original double-row cab
- Engine model: Optional (using German MAN engine technology)
- Engine type: Inline 6-cylinder, turbocharged, inter-cooled diesel engine
- Rated power: 248/2300 (kW/rpm)
- Rated torque: 1250/1200-1800 (Nm/rpm)
- Emission Standard: Optional
- Gearbox form: manual
- Clutch: Pull type diaphragm spring
- PTO: Gearbox PTO
- Fuel tank capacity: 200L aluminum alloy round fuel tank
3. Superstructure
| 번호. | 주요 항목 | 기술 매개변수 |
| 3.1 | 캐빈 | |
| 3.1.1 | 구조 | 4개의 문이 있는 더블 로우 캐빈 |
| 3.1.2 | 좌석 | 2+4, 3점 안전벨트, 후면 4좌석에 6-9L 공기 실린더용 SCBA 브래킷, 후면 4좌석 아래에 저장 상자 있음 |
| 3.2 | 표준화된 서브 프레임 | |
| 3.2.1 | 재료 | 특수 강철로 만든 고강도 직사각형 튜브 |
| 3.2.2 | : With systems designed for quick responses, such as the ability to draw water while in motion, Oshkosh ARFF trucks can be on-site and in action rapidly, effectively addressing emergencies before they escalate. | 액체 탱크와 서브 프레임은 탄성 연결 좌석으로 연결되어 있습니다 |
| 3.3 | 구획 | |
| 3.3.1 | 재료 | 고강도 알루미늄 합금 프로파일 (절대 녹슬지 않음) |
| 3.3.2 | 구조 | 알루미늄 합금 용접 구조. LED 조명이 있는 지붕 난간. 후면에 알루미늄 합금 사다리 포함 |
| 3.4 | 롤러 셔터 도어 | |
| 3.4.1 | 재료 | 양극 산화 처리된 표면의 알루미늄 합금 프로파일 |
| 3.4.2 | 구조 | 상단에 방수 홈, 레버형 바, 잠금 손잡이, 풀 스트랩, 이점 고정 좌석, LED 조명 및 센서가 있습니다. |
| 3.5 | 발판 | |
| 3.5.1 | 재료 | 고품질 알루미늄 합금 |
| 3.5.2 | 구조 | 폭 50cm, 300kg 이상 견딜 수 있으며, 미끄럼 방지 디자인, 이중 잠금 기능이 있습니다. 구획 양쪽에 장착됨. |
| 3.6 | 상부 구조 전기 장치 | |
| 3.6.1 | 경고등 및 사이렌 | 긴 줄 경고등과 사이렌이 캐빈 위에 장착되어 있습니다. 컨트롤러는 운전자의 캐빈에 설치되어 있습니다. |
| 3.6.2 | 스트로브 라이트 | 구획 양쪽에 장착됨 |
| 3.6.3 | 외부 조명 | LED 조명이 구획 양쪽에 장착되어 있습니다 |
| 3.6.4 | 지붕 조명 | LED 조명이 지붕 내부에 장착되어 있습니다 |
| 3.6.5 | 측면 지시등 | 구획 및 발판 측면에 노란색 경고등이 장착되어 있습니다 |
| 3.7 | 발전기 | |
| 3.7.1 | 브랜드 | 선택 사항 |
| 3.7.2 | Pump: 80 liters/sec | 선택 사항 |
| 3.7.3 | ARFF, fire services, aviation safety, fire apparatus, Company Two Fire | Gasoline Generator |
| 3.7.4 | 정격 출력 | 75Kw |
| 3.7.5 | Rated Frequency | 50Hz |
| 3.7.6 | Rated Voltage | 230V |
| 3.7.7 | : 2 minutes 10 seconds | In storage compartment |
| 3.8 | Telescopic Light | |
| 3.8.1 | 브랜드 | 선택 사항 |
| 3.8.2 | Pump: 80 liters/sec | 선택 사항 |
| 3.8.3 | 출력 | 12x2000W |
| 3.8.4 | Lamp | Quartz halogen lamp |
| 3.8.5 | The Max. Height | 14m from the ground |
| 3.8.6 | Rotation Angle | Horizontal:360° |
| 3.8.7 | Working Voltage | 230V |
| 3.8.8 | Installation Type | On the roof |
4. Company Pictures










상품평
아직 상품평이 없습니다.