详细信息 | |||
| 尺寸: | 8600*2495*3820mm | 总重量: | 16000Kgs With Full Load |
|---|---|---|---|
| 底盘: | 4×2重汽HOWO T | 发动机功率: | 248千瓦 |
| 驾驶室: | 双排驾驶室,6个座位 | 超结构: | 铝合金焊接结构 |
| Generator: | 75Kw | Telescopic Light: | 12*2000W, 14m From The Ground |
| 突出特点: | Sinotruk Howo Special Fire Truck, Telescopic Light Special Fire Truck, 75Kw Generator Special Fire Truck | ||
- CXFIRE位于中国成都,占地200,000平方米,员工600人。年产1000台消防车辆。经过60年的发展,CXFIRE已成为中国最大的消防产品制造商和一站式解决方案供应商。.
1. Sinotruk HOWO Special Fire Truck with Rescue Equipment
- Dimensions: 8600mm×2495mm×3820mm
- The total mass of full load: 16000kg
- Number of crew: 2
- 最高速度:90km/h
- Rated power of on-board generator: 75kW
2. 底盘
- Manufacturer: SINOTRUK
- Model: Optional
- Drive type: 4×2
- Wheelbase: 4700mm
- Cab: Original double-row cab
- Engine model: Optional (using German MAN engine technology)
- Engine type: Inline 6-cylinder, turbocharged, inter-cooled diesel engine
- Rated power: 248/2300 (kW/rpm)
- Rated torque: 1250/1200-1800 (Nm/rpm)
- Emission Standard: Optional
- Gearbox form: manual
- Clutch: Pull type diaphragm spring
- PTO: Gearbox PTO
- Fuel tank capacity: 200L aluminum alloy round fuel tank
3. 上部结构
| 编号. | 主要项目 | 技术参数 |
| 3.1 | 驾驶舱 | |
| 3.1.1 | 结构 | 双排驾驶室,带4个门 |
| 3.1.2 | 座位 | 2+4,配有3点安全带,后4个座位带有6-9L气瓶的SCBA支架,后4个座位下方有储物箱 |
| 3.2 | 标准化子框架 | |
| 3.2.1 | 材料 | 由特殊钢制成的高强度矩形管 |
| 3.2.2 | 性能 | 液体罐与子框架通过弹性连接座连接 |
| 3.3 | 隔间 | |
| 3.3.1 | 材料 | 高强度铝合金型材(永不生锈) |
| 3.3.2 | 结构 | 铝合金焊接结构。屋顶护栏带LED灯。后部配有铝合金梯子 |
| 3.4 | 卷帘门 | |
| 3.4.1 | 材料 | 表面阳极氧化的铝合金型材 |
| 3.4.2 | 结构 | 顶部带有防雨槽、杠杆式杆、锁手柄、拉带、两点固定座、LED灯和传感器。. |
| 3.5 | 脚踏板 | |
| 3.5.1 | 材料 | 高质量铝合金 |
| 3.5.2 | 结构 | 宽50厘米,承重超过300公斤,防滑设计,带双锁功能。安装在舱室两侧。. |
| 3.6 | 上部结构电器 | |
| 3.6.1 | 警示灯和警报器 | 长排警示灯和警报器安装在驾驶室上方。控制器安装在驾驶员舱内。. |
| 3.6.2 | 闪光灯 | 安装在舱室的两侧 |
| 3.6.3 | 外部照明 | LED灯安装在舱室的两侧 |
| 3.6.4 | 顶部照明 | LED灯安装在顶部内部 |
| 3.6.5 | 侧指示灯 | 直线黄色警示灯安装在舱室和踏板的侧面 |
| 3.7 | 发电机 | |
| 3.7.1 | 品牌 | 可选 |
| 3.7.2 | 模型 | 可选 |
| 3.7.3 | 驱动类型 | 汽油发电机 |
| 3.7.4 | 额定功率 | 75Kw |
| 3.7.5 | 额定频率 | 50Hz |
| 3.7.6 | 额定电压 | 230V |
| 3.7.7 | 位置 | 在储物舱内 |
| 3.8 | 伸缩灯 | |
| 3.8.1 | 品牌 | 可选 |
| 3.8.2 | 模型 | 可选 |
| 3.8.3 | 功率 | 12x2000W |
| 3.8.4 | 灯 | 石英卤素灯 |
| 3.8.5 | 最大高度 | 14m from the ground |
| 3.8.6 | 旋转角度 | Horizontal:360° |
| 3.8.7 | 工作电压 | 230V |
| 3.8.8 | 安装类型 | 在屋顶上 |
4. 公司图片










评价
目前还没有评价