세부 정보 | |||
| 총 치수: | 8780×2500??3720mm | 총 중량: | 18000Kgs 전체 적재 중량 |
|---|---|---|---|
| 섀시: | 4×2 SAIC-IVECO | 정격 출력: | 287Kw |
| 캐빈: | Single Row Cabin With 2 Seats | 슈퍼스트럭처: | 알루미늄 합금 용접 구조 |
| 하이라이트: | Aluminum Alloy Fire Fighting Vehicle, Self Loading Fire Fighting Vehicle, SAIC-IVECO Firefighter Fire Truck | ||
SAIC-IVECO Self-Loading Equipment Fire Fighting Vehicle
- CXFIRE는 중국에서 국제 인증을 통과한 최초의 소방 보호 회사이며, 그 제조 기준은 ISO, CCC, CE, EN, NFPA의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 국가 고기술 기업으로서 현재 CXFIRE는 발명 특허, 외관 디자인 특허 및 실용 신안 특허를 포함하여 300개 이상의 특허를 보유하고 있습니다.
- CXFIRE는 매년 수백 대의 소방차를 수출하며, 주요 시장은 유럽, 아시아, 중동, 남미, 아프리카 등입니다. 뛰어난 제품 품질과 완벽한 애프터 서비스로 좋은 평판을 얻고 있습니다.
1. SAIC-IVECO Self-Loading Equipment Fire Fighting Vehicle
1.1 Dimensions: 8780mm×2500mm×3720mm
1.2 The total mass of full load: 18000kg
1.3 Number of crew: 2
1.4 Maximum speed: 90km/h
2. 섀시
2.1 Manufacturer: SAIC-IVECO in China
2.2 Drive form: 6×4
2.3 Wheelbase: 4700mm+1400mm
2.4 Cab: two-door single-row 2 seats, with special hydraulic turning mechanism
2.5 Rated power: 287/2100 (kW/rpm)
2.6 Rated torque: 1590/1200-1500 (Nm/rpm)
2.7 Gearbox model: 12-speed manual
2.8 Clutch: single plate, dry type, diaphragm spring
2.9 Power take-off: Full power PTO
2.10 Fuel tank capacity: 200L
?
3. Superstructure
| 번호. | 주요 항목 | 기술 매개변수 |
| 3.1 | 캐빈 | |
| 3.1.1 | 구조 | Single row cabin with 2 doors |
| 3.1.2 | 좌석 | 1+1, with 3-point safety belt |
| 3.2 | 표준화된 서브 프레임 | |
| 3.2.1 | 재료 | 특수 강철로 만든 고강도 직사각형 튜브 |
| 3.2.2 | : With systems designed for quick responses, such as the ability to draw water while in motion, Oshkosh ARFF trucks can be on-site and in action rapidly, effectively addressing emergencies before they escalate. | 액체 탱크와 서브 프레임은 탄성 연결 좌석으로 연결되어 있습니다 |
| 3.3 | 구획 | |
| 3.3.1 | 재료 | 고강도 알루미늄 합금 프로파일 (절대 녹슬지 않음) |
| 3.3.2 | 구조 | 알루미늄 합금 용접 구조. LED 조명이 있는 지붕 난간. 후면에 알루미늄 합금 사다리 포함 |
| 3.4 | 롤러 셔터 도어 | |
| 3.4.1 | 재료 | 양극 산화 처리된 표면의 알루미늄 합금 프로파일 |
| 3.4.2 | 구조 | 상단에 방수 홈, 레버형 바, 잠금 손잡이, 풀 스트랩, 이점 고정 좌석, LED 조명 및 센서가 있습니다. |
| 3.5 | 발판 | |
| 3.5.1 | 재료 | 고품질 알루미늄 합금 |
| 3.5.2 | 구조 | 폭 50cm, 300kg 이상 견딜 수 있으며, 미끄럼 방지 디자인, 이중 잠금 기능이 있습니다. 구획 양쪽에 장착됨. |
| 3.6 | 상부 구조 전기 장치 | |
| 3.6.1 | 경고등 및 사이렌 | 긴 줄 경고등과 사이렌이 캐빈 위에 장착되어 있습니다. 컨트롤러는 운전자의 캐빈에 설치되어 있습니다. |
| 3.6.2 | 스트로브 라이트 | 구획 양쪽에 장착됨 |
| 3.6.3 | 외부 조명 | LED 조명이 구획 양쪽에 장착되어 있습니다 |
| 3.6.4 | 지붕 조명 | LED 조명이 지붕 내부에 장착되어 있습니다 |
| 3.6.5 | 측면 지시등 | 구획 및 발판 측면에 노란색 경고등이 장착되어 있습니다 |
| 3.7 | Lifting System | |
| 3.7.1 | 브랜드 | 선택 사항 |
| 3.7.2 | Pump: 80 liters/sec | 선택 사항 |
| 3.7.3 | Lifting Capacity | 14000Kgs |
| 3.7.4 | Loading time | ≤60초 |
| 3.7.5 | Unloading time | ≤55s |
| 3.7.6 | Max. Working Pressure | 37Mpa |
| 3.7.7 | 유량 | 1.4L/s(84L/min) |
4. Company Pictures







상품평
아직 상품평이 없습니다.