Verlengingstijd van de hijsarm 110s 25T TruckMounted Crane Volledig Hydraulische Telescopische Hijskraan
I. Apparatuur
1. WUYUE TAZ5323J
2. Hoofdmastassemblage
3. Vice-mastassemblage
4. Hanghaakassemblage
5. Lierassemblage
6. Draaisysteem
7. Elektrisch systeem
8. Hydraulisch systeem
9. Steunpoten
10. Bovenbouwbesturingssysteem
11. Chassisbesturingssysteem
II. Toestand
1, Hoogte: 0-4500m
2,Temperature: -25??–+45??
3, Toegestane werkconditie: solide, stabiele grond, het voertuig moet horizontaal zijn
4, Windkracht: ≤6 graden
III. Parameters
| Items | Unit | Waarde | |
| Werkingssnelheid | Uitbreidtijd van de hefarm | s | 110 |
| Hef tijd van de hefarm | s | 60 | |
| Draaisnelheid | r/min | 0??2 | |
| Weight Parameters | Het totale gewicht | kg | 31670 |
| Load of the front axle | kg | 6850 | |
| Load of the rear axle (duel axle) | kg | 24820 | |
| Reisparameters | Max. Reissnelheid | km/u | 70 |
| Max. Graad vermogen | % | 30 | |
| Min. Draai radius | m | 11 | |
| Min. Bodemvrijheid | m | 0.27 | |
| Approaching angle | ° | 16 | |
| Departure angle | ° | 11 | |
Dimensieparameters | Externe afmeting (lengte×breedte×hoogte) | mm | 12790×2500×3460 |
| Verticale overspanning van de steunpoten | m | 5.35 | |
| Horizontale overspanning van de steunpoten | m | 6.1 | |
| Lengte van de hoofdarm | m | 10.3~39.5 | |
| Lengte van de hulparm | m | 8.3 | |
| Elevation of boom | ° | -2~80 | |
| Chassis | Engine Power (HP) | — | TAZ5323J |
| Motor model | — | WP10.270 | |
| Rated power/speed | kW/(r/min) | 199/2200 | |
| Max. Koppel/omwentelingssnelheid | N.m/(r/min) | 1100/1200-1600 | |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.