Extension time of the lift boom 110s 25T Truck Mounted Crane Fully Hydraulic Telescopic Crane
I. Equipments
1. WUYUE TAZ5323J
2. การประกอบบูมหลัก
3. การประกอบบูมรอง
4. การประกอบตะขอแขวน
5. การประกอบวินด์ลาส
6. ระบบหมุน
7. ระบบไฟฟ้า
8. ระบบไฮดรอลิก
9. ขาออก
10. ระบบควบคุมโครงสร้างเหนือ
11. ระบบควบคุมแชสซี
II. Condition
1,ความสูง: 0-4500m
2,อุณหภูมิ: -25??–+45??
3,สภาพการทำงานที่อนุญาต: พื้นที่แข็ง, เสถียร, รถควรอยู่ในแนวนอน
4,ความแรงลม: ≤6 องศา
III. พารามิเตอร์
| รายการ | หน่วย | ค่า | |
| ความเร็วในการทำงาน | Extension time of the lift boom | s | 110 |
| Lifting time of the lift boom | s | 60 | |
| ความเร็วในการหมุน | รอบ/นาที | 0??2 | |
| พารามิเตอร์น้ำหนัก | น้ำหนักรวม | กก | 31670 |
| น้ำหนักของเพลาหน้า | กก | 6850 | |
| Load of the rear axle (duel axle) | กก | 24820 | |
| พารามิเตอร์การเดินทาง | Max. Traveling speed | กม./ชม. | 70 |
| ความสามารถในการขึ้นที่สูงสุด | % | 30 | |
| รัศมีการหมุนขั้นต่ำ | m | 11 | |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | m | 0.27 | |
| มุมเข้าหา | ° | 16 | |
| มุมออก | ° | 11 | |
พารามิเตอร์ขนาด | External dimension(length×width×height) | มม | 12790×2500×3460 |
| ระยะแนวตั้งของขาออก | m | 5.35 | |
| ระยะแนวนอนของขาออก | m | 6.1 | |
| ความยาวของบูมหลัก | m | 10.3~39.5 | |
| ความยาวของบูมรอง | m | 8.3 | |
| Elevation of boom | ° | -2~80 | |
| แชสซี | รุ่น | — | TAZ5323J |
| รุ่นเครื่องยนต์ | — | WP10.270 | |
| กำลังไฟ/ความเร็วที่กำหนด | kW/(r/min) | 199/2200 | |
| แรงบิดสูงสุด/ความเร็วหมุน | N.m/(r/min) | 1100/1200-1600 | |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์