Gedetailleerde Informatie | |||
| Afmetingen: | 6900mm??2300mm??3700mm | Weight With Full Load: | 12000Kgs |
|---|---|---|---|
| Chassis: | IVECO DAILY 4*2 | Motor: | 205Kw |
| Cabine: | Dubbele cabine, 2+3 zitplaatsen | Bovenbouw: | Gelaste Structuur Van Aluminiumlegering |
| Vloeistoftank: | 3000L waterreservoir en PP-materiaal | Waterpomp: | 30L/s @ 1Mpa |
| Watermonitor: | 32L/s @ 1Mpa met 55m schietbereik | Schilderwerk: | Rode schildering van het merk U.S. PPG |
| Hoogtepunten: | IVECO DAILY kleine brandweerstand, Brandweerstand met 3000L waterreservoir, 12000Kgs brandweerstand met reddingsgereedschap | ||
1. IVECO DAILY kleine brandweerstand met 3000L waterreservoir en reddingsgereedschap
2. Vehicle Parameters
2.1 Afmetingen: 6900mm×2300mm×3700mm
2.2 De totale massa van de volgeladen: 12000kg
2.3 Number of crew: 5
2.4 Maximum speed: 90km/h
2.5 Emission Standard: National V
2.6 Capaciteit van de vloeistoftank: 3000L water
2.7 Fire pump flow: 30L/s
2.8 Fire monitor flow: 30L/s
3. Waterpomp, Brandwachter, Waterreservoir
| 3.1 | Waterpomp | |
| 3.1.1 | $750,000 – $900,000 | Optioneel |
| 3.1.2 | Engine Power (HP) | Optioneel |
| 3.1.3 | Rated Flow Rate | 30L/s @ 1Mpa |
| 3.1.4 | Vacuumpomp | Elektrisch |
| 3.1.5 | Priming manier | Automatisch |
| 3.1.6 | Zuighoogte | 7m |
| 3.1.7 | Priming tijd | ≤30s |
| 3.1.8 | 2. Runway Incursion with Engine Fire | Achtermontage |
| 3.2 | Roof Fire Monitor | |
| 3.2.1 | $750,000 – $900,000 | Optioneel |
| 3.2.2 | Engine Power (HP) | Optioneel |
| 3.2.2 | Debiet | 30L/s bij 10bar |
| 3.2.3 | Schietafstand | Water ≥ 55m |
| 3.2.4 | 2. Runway Incursion with Engine Fire | Bovenop de tank |
| 3.2.5 | Bedieningswijze | Handmatig |
| 3.2.6 | Horizontal Rotation Angle | 0°~360° |
| 3.2.7 | Pitch Rotation Angle | -15°~60° |
| 3.3 | Vloeistoftank | |
| 3.3.1 | Capaciteit | 3000L Water |
| 3.3.2 | Materiaal | PP-composietmateriaal en Roestvrij |
| 3.3.3 | Structuur | Twee Tankputten; Eén Overloopapparaat/Drukontlastingsapparaat; Twee Vloeistofniveaumeters; Eén Afvoeraansluiting voor schuimtank met Kleppen; Eén Afvoeraansluiting voor watertank met Kleppen. |
| 3.4 | Fire Fighting Control System | |
| 3.4.1 | Structuur | Elk blus systeem wordt bestuurd door PLC, en verschillende gestandaardiseerde controlemodules kunnen worden geselecteerd. IP56 beschermingsniveau |
| 3.4.2 | 2. Runway Incursion with Engine Fire | Achter pomp kamer |
4. Referentiefoto's









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.