Gedetailleerde Informatie | |||
| Dimensions: | 6760??1920??2980mm | Gewicht: | 6800Kgs met vol beladingsgewicht |
|---|---|---|---|
| Chassis: | ISUZU 4*2 Chassis | Engine Power: | 88Kw |
| Cabine: | Double Row Cabin With 5 Seats | Bovenbouw: | Gelaste Structuur Van Aluminiumlegering |
| Vloeistoftank: | 1500L Water+500L Foam; PP Material | Fire Pump: | 30L/s At 10bar |
| Fire Monitor: | 32L/s bij 10bar met een schietbereik van 50m | Schilderwerk: | Red Color, U.S. PPG Brand |
| Hoogtepunten: | ISUZU Small Fire Truck, Small Fire Truck met 2000 Liter, 88Kw Small Fire Truck | ||
1. ISUZU Small Fire Truck met 2000 Liter vloeistoftank en dubbele rijcabine
2. Brief Introduction: De brandweerauto SXF5070GXFPM20 is flexibel en snel reagerend en kan wijdverspreid worden gebruikt in verschillende brandweerkorpsen. Hij kan snel ter plaatse zijn om de eerste brand te blussen. Ze zijn zeer geschikt als brandbruggenmaterieel.
3. Technical parameters of the whole vehicle
Nee. | Hoofditems | Technische Parameters |
3.1 | Engine Power (HP) | SXF5070GXFPM20 |
3.2 | Afmetingen | 6760×1920×2980mm |
3.3 | Volle Laadgewicht | 6800kgs |
3.4 | Aantal Bemanning | 5 (include driver) |
3.5 | Max. Snelheid | 90km/u |
3.6 | Capaciteit | 1500L Water+500L Foam; PP Material |
3.7 | Flow rate | 30L/s @ 10bar |
3.8 | Dak Brandmonitor | 32L/s debiet, 55m schietbereik |
3.9 | Painting | Rode kleur, U.S. PPG |
4. Superstructure
Nee. | Hoofditems | Technische Parameters |
4.1 | Cabin | |
4.1.1 | Structuur | Double row cabin with 4 doors |
4.1.2 | Seats | 2+3, with 3-point safety belt, the rear 4 seats with SCBA bracket for 6-9L air cylinders, with storage box under the rear 4 seats |
4.2 | Sub-frame | |
4.2.1 | Materiaal | High-strength rectangular tube made of special steel |
4.2.2 | Performance | The liquid tank and the sub-frame are connected by elastic connecting seats |
4.3 | Compartment | |
4.3.1 | Materiaal | Hoogsterkte aluminiumlegering profielen (Roest nooit) |
4.3.2 | Structuur | Gelaste structuur van aluminiumlegering. Dakreling met LED-verlichting. Met aluminiumlegering ladder aan de achterkant |
4.4 | Roldeur | |
4.4.1 | Materiaal | Aluminiumlegering profielen met geanodiseerde oppervlakte |
4.4.2 | Structure of Roll-Up Doors | Met regenbestendige groef aan de bovenkant, hefboomtype bar, slot handvat, trekriem, tweepunts bevestigingspunt, LED-verlichting en sensoren. |
5.1.1 Fabrikant: Optioneel
5.1.2 Type: CB10/30
5.1.3 Debiet: 30 L/s bij 1.0MPa
5.1.4 Waterafvoer vorm: Automatisch
5.1.5 Wateropname diepte: 7m
5.1.6 Waterafvoer tijd: ≤35s
5.1.7 Montagevorm: achtermontage
5.2.1 Fabrikant: CXFIRE
5.2.2 Model: PL32
5.2.3 Debiet: ≥32L/s
5.2.4 Bereik: ≥50m
5.2.5 Horizontale draaihoek: 360°
5.2.6 Montagepositie: bovenkant van de kar
5.3.1 Capaciteit: 1500L Water+500L Schuim
5.3.2 Materiaal: PP-composietmateriaal (Nooit roestvrij)
5.3.3 Structuur: Ingebouwde verticale en horizontale anti-oscillatieverdelers
5.3.4 Type: blootgelegd type
5.3.5 Apparatuur: 2 Φ450mm ingangsgat met snelle opening en vergrendeling; 1 overloop/pressure relief apparaat; 2 vloeistofpeil sensoren; 2 afvoerpoorten met klep; 2 waterinjectiepoorten.








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.