معلومات تفصيلية | |||
| Dimensions: | 6760×1920×2980 مم | Weight: | 6800 كجم عند الحمولة الكاملة |
|---|---|---|---|
| الشاسيه: | ISUZU 4*2 Chassis | قوة المحرك: | 88Kw |
| الكابينة: | Double Row Cabin With 5 Seats | الهيكل العلوي: | هيكل ملحوم من سبائك الألمنيوم |
| خزان السائل: | 1500 لتر ماء + 500 لتر رغوة؛ مادة PP | مضخة الحريق: | 30 لتر/ثانية عند 10 بار |
| مراقب الحريق: | 32 لتر/ثانية عند 10 بار مع مدى إطلاق 50 مترًا | الطلاء: | Red Color, U.S. PPG Brand |
| المميز: | شاحنة إطفاء صغيرة من إيسوزو, شاحنة إطفاء صغيرة بسعة 2000 لتر, شاحنة إطفاء صغيرة بقوة 88 كيلوواط | ||
1. شاحنة إطفاء صغيرة من إيسوزو بخزان سائل سعة 2000 لتر وكابينة مزدوجة الصف
2. Brief Introduction: شاحنة الإطفاء SXF5070GXFPM20 مرنة وسريعة الاستجابة، ويمكن استخدامها على نطاق واسع في أقسام الإطفاء المختلفة. يمكنها الوصول بسرعة إلى موقع الحادث لإخماد الحرائق الأولية. إنها معدات مثالية جدًا لفرق الإطفاء.
3. Technical parameters of the whole vehicle
لا. | العناصر الرئيسية | المعلمات الفنية |
3.1 | الطراز | SXF5070GXFPM20 |
3.2 | الأبعاد | 6760×1920×2980 مم |
3.3 | Full Load Weight | 6800 كجم |
3.4 | عدد الطاقم | 5 (include driver) |
3.5 | السرعة القصوى | 90 كم/ساعة |
3.6 | السعة | 1500 لتر ماء + 500 لتر رغوة؛ مادة PP |
3.7 | معدل التدفق | 30L/s @ 10bar |
3.8 | جهاز مراقبة الحريق السقفي | معدل تدفق 32 لتر/ثانية، مدى إطلاق 55 مترًا |
3.9 | الطلاء | Red Color, U.S. PPG |
4. الهيكل العلوي
لا. | العناصر الرئيسية | المعلمات الفنية |
4.1 | كابينة | |
4.1.1 | الهيكل | كابينة مزدوجة الصف مع 4 أبواب |
4.1.2 | المقاعد | 2+3، مع حزام أمان ثلاثي النقاط، المقاعد الأربعة الخلفية مع حامل أسطوانة SCBA لأسطوانات الهواء سعة 6-9 لتر، مع صندوق تخزين تحت المقاعد الأربعة الخلفية |
4.2 | Sub-frame | |
4.2.1 | المادة | أنبوب مستطيل عالي القوة مصنوع من فولاذ خاص |
4.2.2 | الأداء | خزان السائل والإطار الفرعي متصلان بواسطة مقاعد توصيل مرنة |
4.3 | حجرة | |
4.3.1 | المادة | High-strength aluminum alloy profiles (Never Rust) |
4.3.2 | الهيكل | Aluminum alloy welded structure. Roof railing with LED light. With aluminum alloy ladder in the rear |
4.4 | باب مصراع دوار | |
4.4.1 | المادة | Aluminum alloy profiles with anodized surface |
4.4.2 | Structure of Roll-Up Doors | With rain-proof groove on the top, lever-type bar, lock handle, pull strap, two-point fixed seat, LED light and sensors. |
5.1.1 الشركة المصنعة: اختياري
5.1.2 النوع: CB10/30
5.1.3 معدل التدفق: 30 لتر/ثانية عند 1.0 ميجا باسكال
5.1.4 طريقة سحب المياه: تلقائي
5.1.5 عمق امتصاص المياه: 7 متر
5.1.6 وقت سحب المياه: ≤35 ثانية
5.1.7 شكل التركيب: مثبت في الخلف
5.2.1 الشركة المصنعة: CXFIRE
5.2.2 الموديل: PL32
5.2.3 معدل التدفق: ≥32 لتر/ثانية
5.2.4 المدى: ≥50 متر
5.2.5 زاوية الدوران الأفقية: 360°
5.2.6 موقع التركيب: أعلى العربة
5.3.1 السعة: 1500 لتر ماء + 500 لتر رغوة
5.3.2 المادة: مادة مركبة من البولي بروبيلين (غير قابلة للصدأ أبدًا)
5.3.3 الهيكل: حواجز داخلية رأسية وأفقية مضادة للاهتزاز
5.3.4 النوع: نوع مكشوف
5.3.5 المعدات: فتحة دخول بقطر 450 مم مع جهاز فتح وقفل سريع؛ جهاز تصريف/تخفيف الضغط؛ مستشعران لمستوى السائل؛ منفذا تصريف مع صمام؛ منفذا حقن مياه.








المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.