세부 정보 | |||
| 치수: | 6760×1920×2980mm | 무게: | 만재 시 6800kg |
|---|---|---|---|
| 섀시: | ISUZU 4*2 Chassis | 엔진 출력: | 88Kw |
| 캐빈: | Double Row Cabin With 5 Seats | 슈퍼스트럭처: | 알루미늄 합금 용접 구조 |
| 액체 탱크: | 1500L 물 + 500L 포말; PP 재질 | 소방 펌프: | 10bar에서 30L/s |
| 소방 모니터: | 10bar에서 32L/s, 50m 사거리 | 도장: | Red Color, U.S. PPG Brand |
| 하이라이트: | 이스즈 소형 소방차, 2000리터 용량의 소형 소방차, 88kW 소형 소방차 | ||
1. 2000리터 액체 탱크와 더블 로우 캐빈을 갖춘 이스즈 소형 소방차
2. Brief Introduction: 소방차 SXF5070GXFPM20은 유연하고 신속하게 대응하며, 다양한 소방서에서 널리 사용될 수 있습니다. 초기 화재를 진압하기 위해 현장에 신속하게 도착할 수 있습니다. 소방대에 매우 이상적인 장비입니다.
3. Technical parameters of the whole vehicle
번호. | 주요 항목 | 기술 매개변수 |
3.1 | Pump: 80 liters/sec | SXF5070GXFPM20 |
3.2 | 치수 | 6760×1920×2980mm |
3.3 | Full Load Weight | 6800kg |
3.4 | 승무원 수 | 5 (include driver) |
3.5 | 최대 속도 | 90km/h |
3.6 | 용량 | 1500L 물 + 500L 포말; PP 재질 |
3.7 | Flow rate | 30L/s @ 10bar |
3.8 | 지붕 소화 모니터 | 32L/s 유량, 55m 사거리 |
3.9 | 도장 | Red Color, U.S. PPG |
4. Superstructure
번호. | 주요 항목 | 기술 매개변수 |
4.1 | 캐빈 | |
4.1.1 | 구조 | 4개의 문이 있는 더블 로우 캐빈 |
4.1.2 | 좌석 | 2+3, with 3-point safety belt, the rear 4 seats with SCBA bracket for 6-9L air cylinders, with storage box under the rear 4 seats |
4.2 | Sub-frame | |
4.2.1 | 재료 | 특수 강철로 만든 고강도 직사각형 튜브 |
4.2.2 | : With systems designed for quick responses, such as the ability to draw water while in motion, Oshkosh ARFF trucks can be on-site and in action rapidly, effectively addressing emergencies before they escalate. | 액체 탱크와 서브 프레임은 탄성 연결 좌석으로 연결되어 있습니다 |
4.3 | 구획 | |
4.3.1 | 재료 | 고강도 알루미늄 합금 프로파일 (절대 녹슬지 않음) |
4.3.2 | 구조 | 알루미늄 합금 용접 구조. LED 조명이 있는 지붕 난간. 후면에 알루미늄 합금 사다리 포함 |
4.4 | 롤러 셔터 도어 | |
4.4.1 | 재료 | 양극 산화 처리된 표면의 알루미늄 합금 프로파일 |
4.4.2 | Structure of Roll-Up Doors | 상단에 방수 홈, 레버형 바, 잠금 손잡이, 풀 스트랩, 이점 고정 좌석, LED 조명 및 센서가 있습니다. |
5.1.1 제조사: 선택사항
5.1.2 유형: CB10/30
5.1.3 유량: 1.0MPa에서 30L/s
5.1.4 흡수 방식: 자동
5.1.5 흡수 깊이: 7m
5.1.6 흡수 시간: ≤35초
5.1.7 설치 형태: 후방 장착
5.2.1 제조사: CXFIRE
5.2.2 모델: PL32
5.2.3 유량: ≥32L/s
5.2.4 사거리: ≥50m
5.2.5 수평 회전 각도: 360°
5.2.6 설치 위치: 차량 상단
5.3.1 용량: 물 1500L + 포말 500L
5.3.2 재질: PP 복합 재료 (녹슬지 않음)
5.3.3 구조: 내장형 수직 및 수평 진동 방지 격벽
5.3.4 유형: 노출형
5.3.5 장비: 빠른 개폐 잠금 장치가 있는 Φ450mm 유입구 2개; 오버플로/압력 방출 장치 1개; 액체 레벨 센서 2개; 밸브가 있는 배수구 2개; 주수구 2개.








상품평
아직 상품평이 없습니다.