Подробная информация | |||
| Overall Dimensions: | 7000??2220mm??3170mm | Общий вес: | 6900Kgs |
|---|---|---|---|
| Шасси: | ISUZU 4×2 | Мощность двигателя: | 141Kw |
| Кабина: | Double Row Cabin With 2 Doors And 5 Seats | Надстройка: | Сварная конструкция из алюминиевого сплава |
| Генератор: | 75Kw | Телескопический Свет: | 12*2000W, 14m From The Ground |
| Основные моменты: | 50kw Generator Light Fire Truck, ISUZU Light Fire Truck, Telescopic Lighting Firefighter Fire Truck | ||
- CXFIRE is the first fire protection company in China to pass international certification, and its manufacturing standards could meet the requirement of ISO, CCC, CE, EN, NFPA. As a national high-tech enterprise, now CXFIRE totally owns more than 300 patents including patent of invention, appearance design patents and utility model patents.
CXFIRE exports hundreds of fire trucks every year, and its main markets are Europe, Asia, the Middle East, South America, Africa, etc. Its excellent product quality and perfect after-sales service have won a good reputation.
1. ISUZU Lighting Fire Truck with Generator and Telescopic Light
- Dimensions: 7000×2220mm×3170mm
- The total mass of full load: 6900kg
- Number of crew: 6
- Maximum speed: 90km/h
- Rated power of on-board generator: 50kW
2. Шасси
2.1 Manufacturer: ISUZU China
2.2 Model: Optional
2.3 Drive form: 4×2
2.4 Wheelbase: 5775mm
2.5 Cab: Four-door double-row seat
2.6 Engine model: 4HK1-TC51
2.7 Engine type: inline 6-cylinder, turbocharged, inter-cooled diesel engine
2.8 Rated power: 144Kw
3. Superstructure
| №. | Основные позиции | Технические параметры |
| 3.1 | Кабина | |
| 3.1.1 | Структура | Двухрядная кабина с 4 дверями |
| 3.1.2 | Места | 2+3, with 3-point safety belt, the rear 4 seats with SCBA bracket for 6-9L air cylinders, with storage box under the rear 4 seats |
| 3.2 | Стандартизированная подрамка | |
| 3.2.1 | Материал | Высокопрочная прямоугольная труба из специальной стали |
| 3.2.2 | Производительность | Резервуар для жидкости и подрамник соединены эластичными соединительными сиденьями |
| 3.3 | Отсек | |
| 3.3.1 | Материал | Профили из алюминиевого сплава высокой прочности (никогда не ржавеют) |
| 3.3.2 | Структура | Сварная конструкция из алюминиевого сплава. Крыша с перилами и LED-освещением. С алюминиевой лестницей сзади |
| 3.4 | Роликовая жалюзи дверь | |
| 3.4.1 | Материал | Профили из алюминиевого сплава с анодированным покрытием |
| 3.4.2 | Структура | С дождевым желобом на верхней части, рычажным баром, замковой ручкой, тянущей лямкой, двухточечным фиксированным сиденьем, светодиодным светом и датчиками. |
| 3.5 | Педали | |
| 3.5.1 | Материал | Высококачественный алюминиевый сплав |
| 3.5.2 | Структура | Ширина 50 см, выдерживает более 300 кг, противоскользящий дизайн, с функцией двойной блокировки. Установлен с обеих сторон отсека. |
| 3.6 | Электроприбор суперструктуры | |
| 3.6.1 | Сигнальная лампа и сирена | Длинная сигнальная лампа и сирена установлены над кабиной. Контроллер установлен в кабине водителя. |
| 3.6.2 | Стробоскоп | Установлен с обеих сторон отсека |
| 3.6.3 | Внешнее освещение | Светодиодные лампы установлены с обеих сторон отсека |
| 3.6.4 | Освещение крыши | Светодиодные лампы установлены внутри крыши |
| 3.6.5 | Боковая индикаторная лампа | Рядная желтая сигнальная лампа установлена на стороне отсека и педалей |
| 3.7 | Генератор | |
| 3.7.1 | Бренд | Опционально |
| 3.7.2 | Модель | Опционально |
| 3.7.3 | Тип привода | Бензиновый генератор |
| 3.7.4 | Номинальная мощность | 50Kw |
| 3.7.5 | Номинальная частота | 50Hz |
| 3.7.6 | Номинальное напряжение | 230V |
| 3.7.7 | Location | В отсеке для хранения |
| 3.8 | Телескопический свет | |
| 3.8.1 | Бренд | Опционально |
| 3.8.2 | Модель | Опционально |
| 3.8.3 | Power | 8x2000W |
| 3.8.4 | Лампа | Кварцевая галогенная лампа |
| 3.8.5 | Макс. высота | 12m from the ground |
| 3.8.6 | Угол поворота | Horizontal:360° |
| 3.8.7 | Рабочее напряжение | 230V |
| 3.8.8 | Тип установки | On the roof |
4. Company Pictures







Отзывы
Отзывов пока нет.