Πίνακας ελέγχου ανυψωτικού φωτισμού
| Yes | FI/CB/16.0MH |
| Έξυπνοι ηλεκτρικοί μετρητές | Τάση, ρεύμα, συχνότητα |
| Αεροπορικός αδιάβροχος σύνδεσμος | 1x Είσοδος ηλεκτρικής τροφοδοσίας 2x Ηλεκτρική γεννήτρια Ισχύς: 6KW |
| Έξυπνος έλεγχος πίνακα | 2x Άνοιγμα κύριου φωτισμού 1x Κλίση |
| Έλεγχος έκτακτης ανάγκης πίνακα | |
| Εσωτερικά εγκατεστημένο | Ασύρματος δέκτης |
Εξοπλισμός φωτισμού κινητών
| Ικανότητα | 2x500W |
| Τάση | 220VAC |
| Other | Καταβάτης διαδρομής |
| Qty | 2 sets |
Όχημα
| Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 6705×2200×3210mm |
| Μικτό βάρος | 8150kg |
| Συνολική μάζα αποστολής οχήματος | 3925kg |
| Electric generator rated power | 50kw |
| Θέση (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) | 3 |
| Rated power | 139kw |
Σασί
| Chassis Type | Ισούζου |
| Yes | QL11009KARY |
| Τύπος κίνησης | Isuzu 16 Tons Water Tanker |
| Κάμπινα | Original X-P301 |
| Μεταξόνιο | 3815mm |
| Μέγιστη ταχύτητα | 95χλμ/ώρα |
| Ελάχιστη διάμετρος στροφής | ??15 |
| Κινητήρας τύπος | In-line four-cylinder, high pressure common rail, water inter-cooling |
| Yes | 4HK1-TCG40 |
| Μέγιστη ισχύς | 139kw |
| Μέγιστη ροπή | 510N•m |
| Πρότυπο εκπομπών | Κίνα IV |
| Συμπλέκτης | Diaphragm spring, monolithic, dry, hydraulic power assisted |
| Κιβώτιο ταχυτήτων μοντέλο | Manual, 6 forward gear |







Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.