Λεπτομερής Πληροφορίες | |||
| Γενικές Διαστάσεις: | 11580mm??2520mm??3960mm | Συνολικό Βάρος: | 37000kg |
|---|---|---|---|
| Chassis: | Mercedes-Benz, 8*4 | Ικανότητα Κινητήρα: | 460/1800??kW/rpm?? |
| Καμπίνα: | Single Row Cabin With 2 Seats & Independent Crew Cab 4 Seats | Superstructure: | Aluminum Alloy Welded Structure |
| Δεξαμενή Υγρού: | 14200L Water Tank & 4120L Foam Tank & PP Material | Αντλία Νερού: | 167L/[email protected] |
| Παρακολούθηση Πυρκαγιάς: | Water??5000-10000L/min @10bar , Adjustable | Βαφή: | Κόκκινο Χρώμα Από U.S. PPG |
| Έμφαση: | Industrial Fire Fighting Truck 8×4, 85km/h Fire Fighting Truck, Welded Heavy Duty Fire Truck | ||
Heavy-Duty Industrial Fire Fighting Truck
1. Προφίλ Εταιρείας
CXFIRE, ιδρύθηκε το έτος 1963, είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής πυροσβεστικών οχημάτων στην Κίνα. Η ετήσια παραγωγή είναι 1000 μονάδες πυροσβεστικών οχημάτων. Το κύριο εργοστάσιο βρίσκεται στην Τσενγκντού της Κίνας με έκταση 200,000 τετραγωνικών μέτρων και 600 υπαλλήλους.
2. Mercedes-Benz 16T Heavy Duty Fire Truck with Water Pump and Monitor
| Αρ. | Κύρια Στοιχεία | Τεχνικές Παράμετροι |
| 2.1 | Yes | SXF5372GXFPM180/B |
| 2.2 | Γενικές Διαστάσεις | 11580mm×2520mm×3960mm |
| 2.3 | Συνολικό Βάρος | 37000kgs with full load |
| 2.4 | Αριθμός Πληρώματος | 6 (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) |
| 2.5 | Μέγ. Ταχύτητα | 85km/h |
| 2.6 | Χωρητικότητα | 14200L Water & 4100L Foam. PP composite material liquid tank and Never in Rust |
| 2.7 | Ροή αντλίας πυρκαγιάς | 167L/s @ 1.0Mpa |
| 2.8 | Παρατηρητής πυρκαγιάς | Water≥5000-10000L/min, adjustable;100m shoot distance |
| 2.9 | Βαφή | Κόκκινο Χρώμα, μάρκας PPG Η.Π.Α. |
3. Water Pump/Fire Monitor/Liquid Tank for the Heavy Duty Fire Truck
| Αρ. | Κύρια Στοιχεία | Τεχνικές Παράμετροι |
| 3.1 | Αντλία Νερού | |
| 3.1.1 | Μάρκα | Specializes in compact designs suitable for small airports, with quick response capabilities. |
| 3.1.2 | Yes | CB10/170-Z |
| 3.1.3 | Ροή | 167L/s @ 1.03Mpa |
| 3.1.4 | Αντλία κενού | 2 electric vacuum pump |
| 3.1.5 | Τρόπος εκκίνησης | Αυτόματο |
| 3.1.6 | Ύψος αναρρόφησης | 7μ |
| 3.1.7 | Priming Time | ≤100s |
| 3.1.8 | Response Time (After Maintenance) | Rear-mounted |
| 3.2 | Νερού και αφρού παρακολούθηση | |
| 3.2.1 | Μάρκα | Specializes in compact designs suitable for small airports, with quick response capabilities. |
| 3.2.2 | Yes | PLKD10/150-Z |
| 3.2.2 | Ροή | Water≥5000-10000L/min@ 1.0Mpa, adjustable |
| 3.2.3 | Εύρος βολής | Water ≥100 meters, Foam ≥ 80 meters |
| 3.2.4 | Response Time (After Maintenance) | Στην κορυφή της δεξαμενής |
| 3.2.5 | Τύπος ελέγχου | Τηλεχειριστήριο |
| 3.2.6 | Γωνία οριζόντιας περιστροφής | 0°~320° |
| 3.2.7 | Pitch Rotation Angle | -22.5°~75° |
| 3.3 | Δεξαμενή νερού και αφρού | |
| 3.3.1 | Χωρητικότητα | Water 14200Liters, Foam 4100Liters |
| 3.3.2 | Υλικό | Υλικό σύνθεσης PP και Ποτέ σε σκουριά |
| 3.3.3 | Δομή | Δύο φρεάτια δεξαμενής; Δύο συσκευές υπερχείλισης/Συσκευές ανακούφισης πίεσης; Δύο δείκτες επιπέδου υγρού; Έξοδος αποστράγγισης δεξαμενής αφρού με βαλβίδες; Έξοδος αποστράγγισης δεξαμενής νερού με βαλβίδες. |
4. Company Reference Pictures









Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.